翻訳と辞書
Words near each other
・ "O" Is for Outlaw
・ "O"-Jung.Ban.Hap.
・ "Ode-to-Napoleon" hexachord
・ "Oh Yeah!" Live
・ "Our Contemporary" regional art exhibition (Leningrad, 1975)
・ "P" Is for Peril
・ "Pimpernel" Smith
・ "Polish death camp" controversy
・ "Pro knigi" ("About books")
・ "Prosopa" Greek Television Awards
・ "Pussy Cats" Starring the Walkmen
・ "Q" Is for Quarry
・ "R" Is for Ricochet
・ "R" The King (2016 film)
・ "Rags" Ragland
・ ! (album)
・ ! (disambiguation)
・ !!
・ !!!
・ !!! (album)
・ !!Destroy-Oh-Boy!!
・ !Action Pact!
・ !Arriba! La Pachanga
・ !Hero
・ !Hero (album)
・ !Kung language
・ !Oka Tokat
・ !PAUS3
・ !T.O.O.H.!
・ !Women Art Revolution


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

U.S. House election, 2000 : ウィキペディア英語版
United States House of Representatives elections, 2000

The elections for the United States House of Representatives in 2000 coincided with the election of George W. Bush as President. The Republican Party narrowly lost seats to the Democratic Party, reducing their majority slightly to just three seats.
This marked the third time in a row that Democrats gained on the majority Republicans. Like the 1990 election, both major parties lost votes to the Libertarian Party, the Green Party and other third parties in addition to independent candidates. The resulting balance of seats, 221 to 212, was the slimmest majority held by either party since 1952.
Future President Barack Obama unsuccessfully ran for the Democratic nomination to represent Illinois's 1st congressional district.
This was the last congressional election that chose members from districts drawn based on the 1990 census.
==Overall results==

!style="background-color:#E9E9E9" align=center rowspan= 2 colspan=2| Parties
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan=4| Seats
!style="background-color:#E9E9E9" align=center colspan=3| Popular Vote
|- bgcolor=#E9E9E9
|align="center"| 1998
|align="center"|2000
|align="center"|+/-
|align="center"|Strength
|align="center"|Vote
|align="center"|%
|align="center"|Change
|-
|-
| style="background-color:;" | 
|align="left"| Republican Party
|align="right"| 223
|align="right"| 221
|align="right"| -2
|align="right"| 50.8%
|align="right"| 46,992,383
|align="right"| 47.6%
|align="right"| -0.8%
|-
|-
| style="background-color:;" | 
|align="left"| Democratic Party
|align="right"| 211
|align="right"| 212
|align="right"| +1
|align="right"| 48.7%
|align="right"| 46,582,167
|align="right"| 47.1%
|align="right"| -0.2%
|-
|-
| style="background-color:;" | 
|align="left"| Libertarian Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 1,610,292
|align="right"| 1.6%
|align="right"| +0.3%
|-
|-
| style="background-color:;" | 
|align="left"| Independent
|align="right"| 1
|align="right"| 2
|align="right"| +1
|align="right"| 0.5%
|align="right"| 683,098
|align="right"| 0.7%
|align="right"| +0.1%
|-
| style="background-color:;" |  
|align=left|Natural Law Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 443,896
|align="right"| 0.4%
|align="right"| +0.1%
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Green Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 260,087
|align="right"| 0.3%
|align="right"| +0.2%
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Reform Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 176,269
|align="right"| 0.2%
|align="right"| -0.2%
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Constitution Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 122,936
|align="right"| 0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Independence Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 95,864
|align="right"| 0.1%
|align="right"| +0.1%
|-
| style="background-color:;" |  
|align=left|Conservative Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 52,335
|align="right"| 0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Conscience for Congress Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 42,625
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Right to Life Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 32,639
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Working Families Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 11,848
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Socialist Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 8,399
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Liberal Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 7,366
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Grassroots Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 4,799
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Concerns of People Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 3,614
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Socialist Workers Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 1,637
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Earth Federation Party
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 851
|align="right"| <0.1%
|align="right"| -
|-
| style="background-color:;" | 
|align=left|Others
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| -
|align="right"| 1,719,193
|align="right"| 1.7%
|align="right"| +0.5%
|- bgcolor=CCCCCC
|align="center" colspan="2"| Totals
|align="center"| 435
|align="center"| 435
|align="center"| 0
|align="center"| 100.0%
|align="center"| 98,799,963
|align="center"| 100.0%
|align="center"| -
|- bgcolor=E9E9E9
|align="left" colspan=9|Source: (Election Statistics - Office of the Clerk )
|}

}}
}}



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「United States House of Representatives elections, 2000」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.